Objekat "EPSILON"
Objekat „EPSILON“ je peti po redu objekat iz stambenog kompleksa koji se gradi u mirnom delu Starih Banovaca na uglu ulica Pere Čordanovića i Milenka Pevca.
Objekat je spratnosti Po+Pr+4+Ps. U podrumu objekta su garažna mesta sa ostavama. Na prizemlju se nalaze lokali i 6 stanova. Objekat ima četiri sprata, na svakom po 12 stanova. Na povučenom spratu ima 6 stanova. U objektu ima ukupno 60 stambenih jedinica.
Kvalitetna gradnja sa savremenim materijalima. Objekat sa liftom, centralnim grejanjem na gas, modernom fasadom, planski uređen parking i dvorište.
Realan rok za završetak radova je decembar 2024. godine.

PREGLED STANOVA U OBJEKTU "EPSILON"



Pojedinačan pregled stanova u prodaji
Objekat "Epsilon" - pregled slobodnih stanova
P/m² | Broj stana | Sprat | Cena €/m² | Link |
---|---|---|---|---|
31,55 | 01 | 0 priz | 1480 | link |
45,13 | 02 | 0 priz | 1.430 | link |
45,31 | 03 | 0 priz | 1.430 | link |
75,02 | 04 | 0 priz | 1.430 | link |
70,87 | 05 | 0 priz | 1.430 | link |
70,22 | 06 | 0 priz | 1.430 | link |
31,67 | 07 | 1. sprat | 1.480 | link |
45,13 | 08 | 1. sprat | 1.430 | link |
45,31 | 09 | 1. sprat | 1.430 | link |
75,02 | 10 | 1. sprat | 1.430 | link |
70,88 | 11 | 1. sprat | 1.430 | link |
71,93 | 12 | 1. sprat | 1.430 | link |
31,67 | 13 | 1. sprat | 1.480 | link |
45,13 | 14 | 1. sprat | 1.430 | link |
45,31 | 15 | 1. sprat | 1.430 | link |
75,02 | 16 | 1. sprat | 1.430 | link |
70,88 | 17 | 1. sprat | 1.430 | link |
71,93 | 18 | 1. sprat | 1.430 | link |
31,67 | 19 | 2. sprat | 1.480 | link |
45,13 | 20 | 2. sprat | 1.430 | link |
45,31 | 21 | 2. sprat | 1.430 | link |
75,02 | 22 | 2. sprat | 1.430 | link |
70,88 | 23 | 2. sprat | 1.430 | link |
71,93 | 24 | 2. sprat | 1.430 | link |
31,67 | 25 | 2. sprat | 1.480 | link |
45,13 | 26 | 2. sprat | 1.430 | link |
45,31 | 27 | 2. sprat | 1.430 | link |
75,02 | 28 | 2. sprat | 1.430 | link |
70,88 | 29 | 2. sprat | 1.430 | link |
71,93 | 30 | 2. sprat | 1.430 | link |
31,67 | 31 | 3. sprat | 1.480 | link |
45,13 | 32 | 3. sprat | 1.430 | link |
45,31 | 33 | 3. sprat | 1.430 | link |
75,02 | 34 | 3. sprat | 1.430 | link |
70,88 | 35 | 3. sprat | 1.430 | link |
71,93 | 36 | 3. sprat | 1.430 | link |
31,67 | 37 | 3. sprat | 1.480 | link |
45,13 | 38 | 3. sprat | 1.430 | link |
45,31 | 39 | 3. sprat | 1.430 | link |
70,88 | 41 | 3. sprat | 1.430 | link |
71,93 | 42 | 3. sprat | 1.430 | link |
31,67 | 43 | 4. sprat | 1.480 | link |
45,13 | 44 | 4. sprat | 1.430 | link |
45,31 | 45 | 4. sprat | 1.430 | link |
75,02 | 46 | 4. sprat | 1.430 | link |
70,88 | 47 | 4. sprat | 1.430 | link |
71,93 | 48 | 4. sprat | 1.430 | link |
31,67 | 49 | 4. sprat | 1.480 | link |
45,13 | 50 | 4. sprat | 1.430 | link |
45,31 | 51 | 4. sprat | 1.430 | link |
75,02 | 52 | 4. sprat | 1.430 | link |
70,88 | 53 | 4. sprat | 1.430 | link |
71,93 | 54 | 4. sprat | 1.430 | link |
115,99 | 55 | 5 - ps | 1.430 | link |
71,64 | 56 | 5 - ps | 1.430 | link |
93,70 | 57 | 5 - ps | 1.430 | link |
115,99 | 58 | 5 - ps | 1.430 | link |
71,64 | 59 | 5 - ps | 1.430 | link |
93,70 | 60 | 5 - ps | 1.430 | link |
Galerija stambeno-poslovnog kompleksa "White Hill Residence"
Lokacija objekta - mapa
Udaljenost do auto-puta E75 – 4km, Beograd – 30km, Novi Sad – 60km, obala i plaža Dunava – 300m, autobuska stanica 50m, vrtić i škola 600m.