NOVOGRADNJA STARI BANOVCI
OBAVEŠTENJE ZA POSETIOCE SAJTA:
Poštovani, ovo je sajt agencije za nekretnine „AGATA NEKRETNINE BEOGRAD-ZEMUN„. Oglašavamo novogradnju u Starim Banovcima.
Novogradnja Stari Banovci
"WHITE HILL RESIDENCE"
Stari Banovci – stambeno poslovni kompleks u blizini Dunava
Novogradnja Stari Banovci
"MARINA RESIDENCE"
Stari Banovci – stambeno poslovni kompleks na obali Dunava
Slobodni stanovi
| Stan - link | Objekat | Sprat | Stan | EUR/m² | Osnovica | PDV | UKUPNO | ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,99 m² | LAMBDA | 2 | 17 | 1.530 | 45.884,70 | 4.588,47 | 50.473,17 | V |
| 30,06 m² | SIGMA | 0 | 1 | 1.530 | 45.991,80 | 4.599,18 | 50.590,98 | M |
| 48,04 m² | KAPA | 1 | 10 | 1.530 | 73.501,20 | 7.350,12 | 80.851,32 | M |
| 48,43 m² | MARINA | 0 | 3 | 1.500 | 72.645,00 | 7.264,50 | 79.909,50 | I |
| 48,76 m² | MARINA | 0 | 2 | 1.400 | 68.264,00 | 6.826,40 | 75.090,40 | V |
| 52,39 m² | JOTA | 4 | 28 | 1.550 | 81.204,50 | 8.120,45 | 89.324,95 | |
| 55,11m² | LAMBDA | 1 | 11 | 1.500 | 82.665,00 | 8.266,50 | 90.931,50 | V |
| 74,96 m² | LAMBDA | 4 | 40 | 1.632 | 122.334,72 | 12.233,47 | 134.568,19 | M |
| 74,96 m² | SIGMA | 1 | 16 | 1.499 | 112.395,02 | 11.239,50 | 123.634,53 | M |
| 74,96 m² | KAPA | 3 | 30 | 1.470 | 110.191,20 | 11.019,12 | 121.210,32 | V |
| 74,96 m² | LAMBDA | 0 | 8 | 1.400 | 104.944,00 | 10.494,40 | 115.438,40 | V |
| 74,96 m² | LAMBDA | 3 | 32 | 1.470 | 110.191,20 | 11.019,12 | 121.210,32 | V |
| 77,93 m² | KAPA | 0 | 6 | 1.428 | 111.284,04 | 11.128,40 | 122.412,44 | M |
| 77,93 m² | KAPA | 2 | 20 | 1.530 | 119.232,90 | 11.923,29 | 131.156,19 | M |
| 77,93 m² | LAMBDA | 3 | 30 | 1.632 | 127.181,76 | 12.718,18 | 139.899,94 | M |
| 84,13 m² | LAMBDA | 5 | 43 | 1.593 | 134.023,68 | 13.402,37 | 147.426,05 | M |
Galerija - stanovi i završeni objekti
















