NOVOGRADNJA STARI BANOVCI
OBAVEŠTENJE ZA POSETIOCE SAJTA:
Poštovani, ovo je sajt agencije za nekretnine „AGATA NEKRETNINE BEOGRAD-ZEMUN„. Oglašavamo novogradnju u Starim Banovcima.
Novogradnja Stari Banovci
"WHITE HILL RESIDENCE"
Stari Banovci – stambeno poslovni kompleks u blizini Dunava
Novogradnja Stari Banovci
"MARINA RESIDENCE"
Stari Banovci – stambeno poslovni kompleks na obali Dunava
Slobodni stanovi
| Stan - link | Objekat | Sprat | Stan | EUR/m² | Cena sa pdv-om |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,06 m² | SIGMA | 2 | 25 | 1.760 | 52.905,60 |
| 30,06 m² | SIGMA | 5 | 41 | 1.880 | 56.794,80 |
| 48,04 m² | KAPA | 2 | 18 | 1.880 | 90.135,20 |
| 48,04 m² | KAPA | 0 | 03, 04 | 1.650 | 79.266,00 |
| 48,04 m² | SIGMA | 2 | 20 | 1.880 | 90.135,20 |
| 48,76 m² | MARINA | 0 | 2 | 1.540 | 75.090,40 |
| 52,39 m² | JOTA | 4 | 28 | 1.870 | 97.969,30 |
| 55,11m² | LAMBDA | 1 | 11 | 1.650 | 90.931,50 |
| 74,96 m² | LAMBDA | 4 | 40 | 1.795 | 134.568,19 |
| 74,96 m² | SIGMA | 1 | 16 | 1.649 | 123.634,53 |
| 74,96 m² | KAPA | 3 | 30 | 1.617 | 121.210,32 |
| 74,96 m² | LAMBDA | 0 | 8 | 1.540 | 115.438,40 |
| 74,96 m² | LAMBDA | 3 | 32 | 1.617 | 121.210,32 |
| 77,93 m² | KAPA | 0 | 6 | 1.571 | 122.412,44 |
| 77,93 m² | KAPA | 2 | 20 | 1.683 | 131.156,19 |
| 77,93 m² | LAMBDA | 3 | 30 | 1.795 | 139.899,94 |
| 84,13 m² | LAMBDA | 5 | 43 | 1.752 | 147.426,05 |
| 116,07 m2 | DELTA | 5 | NA UPIT |
Galerija - stanovi i završeni objekti
















