NOVOGRADNJA STARI BANOVCI
Sajt agencije za nekretnine „AGATA NEKRETNINE BEOGRAD-ZEMUN„.
Novogradnja Stari Banovci
"WHITE HILL RESIDENCE"
Stari Banovci – stambeno poslovni kompleks u blizini Dunava
Slobodni stanovi
| Link | Naziv | Cena sa PDV-om |
|---|---|---|
| 30,21 m² | LAMBDA-Ps/41 | 53.169,60 |
| 48,04 m² | KAPA-II/18 | 89.834,80 |
| 48,04 m² | KAPA-Pr/3 | 79.266,00 |
| 48,04 m² | KAPA-Ps/40 | 89.834,80 |
| 48,04 m² | SIGMA-II/20 | 89.834,80 |
| 49,95 m² | JOTA-IV/26 | 0,00 |
| 49,95 m² | LAMBDA-I/3 | 82.417,50 |
| 49,95 m² | LAMBDA-III/18 | 93.406,50 |
| 52,39 m² | JOTA-IV/28 | 97.969,30 |
| 71,77 m² | KAPA-I/13 | 118.420,50 |
| 71,77 m² | SIGMA-III/31 | 126.315,20 |
| 72,39 m² | JOTA-II/15 | 119.443,50 |
| 72,39 m² | JOTA-III/23 | 127.406,40 |
| 72,39 m² | LAMBDA-III/31 | 127.406,40 |
| 72,39 m² | LAMBDA-Pr/7 | 119.443,50 |
| 73,42 m² | JOTA-Ps/36 | 127.677,38 |
| 73,42 m² | KAPA-Ps/43 | 127.677,38 |
| 73,42 m² | LAMBDA-Ps/44 | 127.677,38 |
| 73,42 m² | SIGMA-Ps/45 | 127.677,38 |
| 74,96 m² | KAPA-Pr/14 | 123.684,00 |
| 74,96 m² | LAMBDA-IV/40 | 134.553,20 |
| 74,96 m² | SIGMA-I/16 | 123.609,04 |
| 74,96 m² | SIGMA-Pr/8 | 123.684,00 |
| 77,93 m² | KAPA-II/20 | 131.156,19 |
| 77,93 m² | KAPA-Pr/6 | 122.428,03 |
| 77,93 m² | LAMBDA-III/30 | 139.884,35 |
| 84,13 m² | LAMBDA-Ps/43 | 147.395,76 |
| 116,07 m² | DELTA-Ps/47 | na upit |
Galerija - stanovi i završeni objekti













