NOVOGRADNJA STARI BANOVCI
Novogradnja Stari Banovci
"WHITE HILL RESIDENCE"
Stambeno poslovni kompleks u blizini Dunava. Stanovi od 30 m² do 120 m².
Završetak radova kraj 2026. godine
Slobodni stanovi
| m² - link | Objekat-Sprat/Stan | Cena sa PDV-om |
|---|---|---|
| 30,21 m² | Lambda Ps/41 | 53.170 |
| 48,04 m² | Kapa Pr/3 | 79.266 |
| 48,04 m² | Kapa II/18 | 89.835 |
| 48,04 m² | Kapa Ps/40 | 89.835 |
| 48,04 m² | Sigma II/20 | 89.835 |
| 49,95 m² | Jota IV/26 | 0 |
| 49,95 m² | Lambda I/3 | 82.418 |
| 49,95 m² | Lambda III/18 | 93.407 |
| 52,39 m² | Jota IV/28 | 97.969 |
| 71,77 m² | Kapa I/13 | 118.421 |
| 71,77 m² | Sigma III/31 | 126.315 |
| 72,39 m² | Jota II/15 | 119.444 |
| 72,39 m² | Jota III/23 | 127.406 |
| 72,39 m² | Lambda Pr/7 | 119.444 |
| 72,39 m² | Lambda III/31 | 127.406 |
| 73,42 m² | Jota Ps/36 | 127.677 |
| 73,42 m² | Kapa Ps/43 | 127.677 |
| 73,42 m² | Lambda Ps/44 | 127.677 |
| 73,42 m² | Sigma Ps/45 | 127.677 |
| 74,96 m² | Kapa Pr/14 | 123.684 |
| 74,96 m² | Lambda IV/40 | 134.553 |
| 74,96 m² | Sigma Pr/8 | 123.684 |
| 74,96 m² | Sigma I/16 | 123.609 |
| 77,93 m² | Kapa Pr/6 | 122.428 |
| 77,93 m² | Kapa II/20 | 131.156 |
| 77,93 m² | Lambda III/30 | 139.884 |
| 84,13 m² | Lambda Ps/43 | 147.396 |
| 116,07 m² | Delta Ps/47 | na upit |
Galerija - stanovi i završeni objekti














