OBAVEŠTENJE ZA POSETIOCE SAJTA:
Poštovani, ovo je sajt agencije za nekretnine AGATA NEKRETNINE BEOGRAD-ZEMUN.
Deo materijala na ovom sajtu preuzet je sa sajta investitora: https://whitehill.rs
Stari Banovci - White Hill Residence
O Projektu
Stambeni kompleks “ White Hill Residence“ sastoji se od ukupno sedam objekata. Pet objekata ALFA, BETA, GAMA, DELTA, EPSILON su ranije završeni i rasprodati. U toku su radovi na izgradnji dva nova objekta KAPA/JOTA i LAMBDA/SIGMA.
Kompleks White Hill Residence sastoji se od ukupno 414 stambenih jedinica, 445 garažnih i parking mesta i 2650 m² poslovnog prostora.
Kompleks je izgrađen na odličnoj lokaciji, koju karakteriše blizina Beograda i Novog Sada, odlične komunikacije i izlaz na auto-put Beograd – Novi Sad iz tri pravca.
Kvalitetna gradnja, odlični materijali. Objekat sa liftom. Grejanje je centralno na gasni generator, zajednička podstanica, plaćanje se vrši po potrošnji. Kvalitetna Italijanska keramika, hrastov tarket parket. Ograde na terasama rade se od kaljenog stakla sa podnim nosačima bez uspravnih stubova. Tuš kabine upuštene u podu sa staklenim paravanom i linijskim slivnikom.
Građevinska dozvola broj: ROP-SPZ-18277-CPIH-8/2026 od 19.01.2026. godine
Planirani završetak radova: decembar 2026. godine
Cena garažnih mesta: 10.000 EUR ( sa PDV-om)
Cena parking mesta: 4.000 EUR ( sa PDV-om
Stanovi u prodaji:
Oglašavavamo samo deo stanova iz stambenog kompleksa „WHITE HILL RESIDENCE“, odnosno samo stanove koje su podizvođači dobili od investitora kao kompenzaciju za radove. Stanovi se u pravnom smislu i dalje vode na investitora iz razloga da bi budući kupci imali pravo povraćaja PDV-a.



Izgled stambenog kompleksa i način gradnje
Mapa - lokacija objekta
Slobodni stanovi
| Stan - link | Objekat | Sprat | Stan | EUR/m² | Osnovica | PDV | UKUPNO | ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,99 m² | LAMBDA | 2 | 17 | 1.530 | 45.884,70 | 4.588,47 | 50.473,17 | V |
| 48,43 m² | MARINA | 0 | 3 | 1.500 | 72.645,00 | 7.264,50 | 79.909,50 | I |
| 48,76 m² | MARINA | 0 | 2 | 1.400 | 68.264,00 | 6.826,40 | 75.090,40 | V |
| 52,39 m² | JOTA | 4 | 28 | 1.550 | 89.063,00 | 8.906,30 | 97.969,30 | |
| 55,11m² | LAMBDA | 1 | 11 | 1.500 | 82.665,00 | 8.266,50 | 90.931,50 | V |
| 74,96 m² | LAMBDA | 4 | 40 | 1.632 | 122.334,72 | 12.233,47 | 134.568,19 | M |
| 74,96 m² | SIGMA | 1 | 16 | 1.499 | 112.395,02 | 11.239,50 | 123.634,53 | M |
| 74,96 m² | KAPA | 3 | 30 | 1.470 | 110.191,20 | 11.019,12 | 121.210,32 | V |
| 74,96 m² | LAMBDA | 0 | 8 | 1.400 | 104.944,00 | 10.494,40 | 115.438,40 | V |
| 74,96 m² | LAMBDA | 3 | 32 | 1.470 | 110.191,20 | 11.019,12 | 121.210,32 | V |
| 77,93 m² | KAPA | 0 | 6 | 1.428 | 111.284,04 | 11.128,40 | 122.412,44 | M |
| 77,93 m² | KAPA | 2 | 20 | 1.530 | 119.232,90 | 11.923,29 | 131.156,19 | M |
| 77,93 m² | LAMBDA | 3 | 30 | 1.632 | 127.181,76 | 12.718,18 | 139.899,94 | M |
| 84,13 m² | LAMBDA | 5 | 43 | 1.593 | 134.023,68 | 13.402,37 | 147.426,05 | M |
| 116,07 m2 | DELTA | 5 | NA UPIT |
Pogledajte još:
Novogradnja Stari Banovci
"MARINA RESIDENCE"
Stari Banovci – stambeno poslovni kompleks na obali Dunava


























