STRUKTURE STANOVA U OBJEKTIMA


White Hill stanovi u prodaji
| Link | Objekat-Sprat/Stan | Cena sa PDV-om | Eur/m² | *** |
|---|---|---|---|---|
| 30,21 m2 | Lambda Ps/41 | 53.170 | 1.760 | MD |
| 48,04 m² | Kapa Pr/4 | 79.266 | 1.650 | WH |
| 48,04 m² | Kapa II/18 | 89.835 | 1.870 | WH |
| 48,04 m² | Kapa Ps/40 | 89.835 | 1.870 | WH |
| 48,04 m² | Sigma II/20 | 89.835 | 1.870 | WH |
| 49,95 m² | Lambda Pr/2 | 82.418 | 1.650 | WH |
| 49,95 m² | Lambda III/26 | 93.407 | 1.870 | WH |
| 52,39 m² | Jota IV/28 | 97.969 | 1.870 | MD |
| 55,11m2 | Lambda Pr/3 | 90.932 | 1.650 | WH |
| 71,77 m² | Kapa I/13 | 118.421 | 1.650 | WH |
| 71,77 m² | Sigma III/31 | 126.315 | 1.760 | WH |
| 72,39 m² | Jota II/15 | 119.444 | 1.650 | WH |
| 72,39 m² | Jota III/23 | 127.406 | 1.760 | WH |
| 72,39 m² | Lambda Pr/7 | 119.444 | 1.650 | WH |
| 72,39 m² | Lambda III/31 | 127.406 | 1.760 | MD |
| 73,42 m² | Jota Ps/36 | 127.677 | 1.739 | WH |
| 73,42 m² | Kapa Ps/43 | 127.677 | 1.739 | WH |
| 73,42 m² | Lambda Ps/44 | 127.677 | 1.739 | WH |
| 73,42 m² | Sigma Ps/45 | 127.677 | 1.739 | WH |
| 74,96 m² | Kapa I/14 | 123.684 | 1.650 | WH |
| 74,96 m² | Sigma Pr/8 | 115.438 | 1.540 | WH |
| 74,96 m² | Lambda IV/40 | 137.627 | 1.836 | MC |
| 74,96 m² | Sigma I/16 | 137.627 | 1.836 | MC |
| 77,93 m² | Jota II/14 | 128.585 | 1.650 | WH |
| 77,93 m² | Jota III/22 | 137.157 | 1.760 | WH |
| 77,93 m² | Jota IV/30 | 137.157 | 1.760 | WH |
| 77,93 m² | Kapa I/12 | 128.585 | 1.650 | WH |
| 77,93 m² | Kapa III/28 | 137.157 | 1.760 | WH |
| 77,93 m² | Kapa IV/36 | 137.157 | 1.760 | WH |
| 77,93 m² | Lambda Pr/6 | 128.585 | 1.650 | WH |
| 77,93 m² | Sigma Pr/6 | 128.585 | 1.650 | WH |
| 77,93 m² | Kapa Pr/6 | 143.079 | 1.836 | MC |
| 77,93 m² | Kapa II/20 | 143.079 | 1.836 | MC |
| 77,93 m² | Lambda III/30 | 143.079 | 1.836 | MC |
| 84,13 m² | Lambda Ps/43 | 154.463 | 1.836 | MC |
| 116,07 m² | Delta Ps/47 | na upit | 0 | MD |
GARAŽNA MESTA
