Slobodni stanovi
| Stan - link | Objekat | Sprat | Stan | EUR/m² | Cena sa pdv-om | ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,04 m² | KAPA | 2 | 18 | 1.880 | 90.135,20 | WH |
| 48,04 m² | KAPA | 0 | 03 | 1.650 | 79.266,00 | WH |
| 48,04 m² | SIGMA | 2 | 20 | 1.880 | 90.135,20 | WH |
| 52,39 m² | JOTA | 4 | 28 | 1.870 | 97.969,30 | MD |
| 74,96 m² | LAMBDA | 4 | 40 | 1.795 | 134.568,19 | MC |
| 74,96 m² | SIGMA | 1 | 16 | 1.649 | 123.634,53 | MC |
| 77,93 m² | KAPA | 0 | 6 | 1.571 | 122.412,44 | MC |
| 77,93 m² | KAPA | 2 | 20 | 1.683 | 131.156,19 | MC |
| 77,93 m² | LAMBDA | 3 | 30 | 1.795 | 139.899,94 | MC |
| 84,13 m² | LAMBDA | 5 | 43 | 1.752 | 147.426,05 | MC |
| 116,07 m2 | DELTA | 5 | NA UPIT | MD |
GARAŽNA MESTA
LAMBDA:
15-(MC); 16-(MC)
SIGMA:
5-(MC)
KAPA:
6-(MC)
JOTA:
13-(MD)
PARKING MESTA (MC): 40, 41, 47, 48, 49





