
138,61 m²
povučeni sprat
na upit
📍Novi Banovci – Garden Residence II


| Naziv prostorije | P (m²) |
|---|---|
| 1. Hodnik | 10,44 |
| 2. Toalet | 2,43 |
| 3. Kuhinja | 11,99 |
| 4. Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | 14,77 |
| 5. Spavaća soba | 14,69 |
| 6. Spavaća soba | 11,32 |
| 7. Spavaća soba | 7,30 |
| 8. Kupatilo | 5,21 |
| T. Terasa | 60,46 |
| UKUPNO | 138,61 |









