Gama – stan 69,65 m² – 2. sprat
Sprat | Broj stana | Status |
---|
I | 12 | PRODATO |
II | 23 | REZERVISAN |
III | 34 | PRODATO |
IV | 45 | PRODATO |
„Gama“ stan 69,65 m²
Rb | Prostorija | M² |
1 | Hodnik | 2,72 |
2 | Perionica | 2,02 |
3 | Kuhinja | 5,67 |
4 | Dnevna soba sa trpezarijom | 21,28 |
5 | Spavaća soba | 9,86 |
6 | Garderober | 4,93 |
7 | Spavaća soba | 8,51 |
8 | Kupatilo | 6,09 |
9 | WC | 2,42 |
10 | Terasa | 6,15 |
| Ukupno | 69,65 |
Gama – stan 69,65 m² – površine
Video snimak – stan 69,65 m² – 2. sprat
Galerija – stan 69,65 m² – 2. sprat
Galerija objekta „Gama“
Galerija stana – 3d model