Gama – stan 80,27 m² – stan br.3
Sprat | Broj stana |
---|
Prizemlje | 3 |
„Gama“ stan 80,27 m²
Rbr | Prostorija | Površina m2 |
---|
1 | Hodnik | 5,33 |
2 | Perionica | 2,00 |
3 | WC | 2,00 |
4 | Hodnik | 5,63 |
5 | Kupatilo | 4,24 |
6 | Spavaća soba | 12,98 |
7 | Spavaća soba | 6,64 |
8 | Dnevna soba sa trpezarijom | 21,68 |
9 | Kuhinja | 5,05 |
10 | Spavaća soba | 10,56 |
11 | Terasa | 4,15 |
* | Ukupno – stan br. 3 | 80,27 |
Gama – stan 80 m² – površine
Galerija stana
Galerija objekta „Gama“
Gama – istočna strana
Gama – zapadna strana
Gama – južna strana
Gama – severna strana