Gama – stan 51,05 m² – 2. sprat
Sprat | Broj stana | Status |
---|
I | 11 | PRODATO |
II | 22 | PRODATO |
III | 33 | PRODATO |
IV | 44 | PRODATO |
„Gama“ stan 51,05 m²
Rb | Prostorija | M² |
1 | Hodnik | 3,36 |
2 | Dnevna soba sa trpezarijom | 21,50 |
3 | Kuhinja | 4,53 |
4 | Spavaća soba | 9,82 |
5 | Kupatilo | 3,91 |
6 | Perionica | 2,96 |
7 | Terasa | 4,96 |
| Ukupno | 51,05 |
Gama – stan 51 m² – površine
Video zapis – stan 51,05 m² – 2. sprat
Galerija – stan 51,05 m² – 2. sprat
Galerija stana
Galerija objekta „Gama“
Gama – istočna strana
Gama – zapadna strana
Gama – južna strana
Gama – severna strana