NOVOGRADNJA - STARA PAZOVA





Novogradnja-Stara-Pazova-direktna-prodaja-stanova (1)
Novi stanovi u Staroj Pazovi
Stambeni poslovni kompleks smešten je u mirnom delu naselja Stara Pazova na 600 m od centra
Novogradnja-Stara-Pazova-direktna-prodaja-stanova (2)
Kompleks čine dve lamele i poslovni prostor
Novogradnja-Stara-Pazova-direktna-prodaja-stanova (3)
Na samo 600 m od centra Stare Pazove
Novogradnja-Stara-Pazova-direktna-prodaja-stanova (4)
MODERAN PROJEKAT
Novogradnja-Stara-Pazova-direktna-prodaja-stanova (5)
SAVREMENA GRADNJA
RETRO VOJVOĐANSKI STIL
Na samo 600 m od centra Stare Pazove, nastaje moderan kompleks za vaš udoban i miran život. Na dve lamele nalaziće se ukupno 88 stanova kvalitetne gradnje, sa perfektnim rasporedom prostorija i terasama, podnim grejanjem, podnom i zidnom keramikom prve klase, kvalitetnom PVC stolarijom i savremenom rasvetom. Kvalitetu života budućih stanara doprineće i zelena površina sa igralištem za decu i teretanom na otvorenom, dok će se između lamela nalaziti prostor sa zelenilom i klupama. Za svaki stan je predviđeno parking mesto na sopstvenoj parceli, ograđeno rampom.
CENE STANOVA:
Za keš kupce: 1.290 €/m2 sa PDV-om
Za kreditne kupce: 1.390 €/m2 sa PDV-om
Ponuda stanova
Stara Pazova - pregled stanova u prodaji
Br. stana | Površina m² | Sprat | struk | Lamela |
---|---|---|---|---|
02 | 56,53 | 0 | 2,5 | L-1 |
05 | 34,52 | 0 | 1,0 | L-1 |
08 | 56,58 | 1 | 2,5 | L-1 |
11 | 66,64 | 1 | 3,0 | L-1 |
19 | 58,62 | 1 | 2,5 | L-1 |
20 | 56,58 | 2 | 2,5 | L-1 |
23 | 66,64 | 2 | 3,0 | L-1 |
32 | 56,58 | 3 | 2,5 | L-1 |
33 | 111,83 | 3 | 3,5 | L-1 |
35 | 66,64 | 3 | 3,0 | L-1 |
36 | 103,14 | 3 | 4,5 | L-1 |
37 | 94,50 | 3 | 3,5 | L-1 |
38 | 107,38 | 3 | 4,0 | L-1 |
39 | 92,13 | 3 | 3,5 | L-1 |
40 | 82,59 | 3 | 2,5 | L-1 |
42 | 58,01 | 3 | 2,5 | L-1 |
43 | 58,62 | 3 | 2,5 | L-1 |
02 | 56,53 | 0 | 2,5 | L-2 |
03 | 58,41 | 0 | 2,5 | L-2 |
07 | 61,78 | 0 | 2,5 | L-2 |
09 | 46,35 | 0 | 2,0 | L-2 |
12 | 61,57 | 1 | 2,5 | L-2 |
25 | 66,64 | 2 | 1,5 | L-2 |
35 | 111,83 | 3 | 3,5 | L-2 |
36 | 61,57 | 3 | 2,5 | L-2 |
37 | 66,64 | 3 | 3,0 | L-2 |
39 | 94,50 | 3 | 3,5 | L-2 |
40 | 107,38 | 3 | 4,0 | L-2 |
41 | 92,13 | 3 | 3,5 | L-2 |
42 | 82,59 | 3 | 2,5 | L-2 |
44 | 58,01 | 3 | 2,5 | L-2 |
45 | 58,62 | 3 | 2,5 | L-2 |





GALERIJA - fotografije sa gradilišta
